| 구분 | 측정기준 | |
| 자산 | FVPL금융부채 | 공정가치(평가손익은 당기손익. 단, 금융부채의 신용위험 번동에 따른 공정가치 변동은 기타포괄손익) |
| AC금융부채 | 상각후원가(유효이자율법 회계처리) | |
| 충당부채 | 최선의 추정치 | |
| 리스부채(리스이용자) | 리스이용자 리스료 현재가치(할인율은 내재이자율, 산정할 수 없으면 리스이용자 증분차입이자율) | |
| 자본 | 비지배지분(연결재무제표) | 공정가치 또는 종속기업의 식별가능한 순자산 중 비지배지분의 비례적 지분으로 측정(공정가치로 측정하면 비지배지분도 영업권 발생) |
.jpg)
0 댓글