| 구분 | 측정기준 |
| 재고자산저가법 | 순실현가능가치(원재료의 현행대체원가는 순실현가능가치에 대한 최선의 이용가능한 측정치가 될 수 있다.) |
| 생물자산과 생물자산에서 수확한 농립어업수확물 (단, 생산용 식물은 유형자산 분류) | 순공정가치로 측정(평가손익은 당기손익), 생물자산은 최초인식시점에 평가기익 또는 평가손실이 발생할 수도 있다. |
| 유형자산/무형자산손상차손 | 회수가능가액 = Max(순공정가치, 사용가치) |
| 유형자산/무형자산재평가 | 공정가치(재평가이익은 기타포괄손익, 재평가손실은 당기손익) |
| 투자부동산 공정가치모형 | 공정가치(평가손익은 당기손익) (감가상각하지 않고 공정가치 평가) |
| FVPL금융자산 | 공정가치(평가손익은 당기손익) |
| FVOCI금융자산 | 공정가치(평가손익은 기타포괄손익) (FVOCI채무상품은 유효이자수익 인식 후 공정가치 평가) |
| AC금융자산 | 상각후원가(유효이자율법 회계처리) |
| AC금융자산과 FVOCI금융자산으로 분류한 채무상품 손상차손 | 기대신용손실(12개월 기대신용손실 또는 전체기간 기대신용손실) (신용이 손상된 경우에는 총장부금액과추정미래현금흐름 현재가치의 차이) |
| 리스채권(리스순투자) | 기초자산 공정가치 + 리스개설직접원가(리스제공자), 리스총투자를 내재이자율로 할인한 현재가치 |
| 사용권자산(리스이용자) | 리스부채 최초 측정금액 + 리스개시일 전에 지급한 리스료 + 리스이용자 리스개설직접원가 + 복구원가 추정치 - 받은 리스 인센티브 |
| 매각예정비유동자산 (또는 매각예정처분자산집단) | 순공정가치와 장부금액 중 작은 금액으로 측정 |
.jpg)
0 댓글